Aufgrund der hohen chemischen Beständigkeit bieten sich Auffangwannen aus Polyethylen (PE) zum sicheren auffangen von umweltgefährdenden Stoffen optimal an. Die hohe Funktionalität bei ätzenden oder giftigen Stoffen sowie aggressiven Säuren und Laugen macht eine Auffangwanne aus Kunststoff zur idealen Alternative / Erweiterung zu den üblichen Auffangwannen aus Stahl.
- Abfüllvorsatz für IBC-Auffangwanne 1100/2-PE
- Außenabmessungen: LxBxH 590 x 640 x 670 mm
- Auffangvolumen bis zum Überlauf: 100 Liter
- Eigengewicht: ca. 6 kg
Typ | max. Anzahl (1000-l-IBC) | Maße LxBxH (mm) | Auffang- volumen (l) | Tragfähig- keit (kg) |
1100/1-PE OHNE Lochplatte | 1 | 1450 x 1450 x 1000 | 1100 | 2000 |
1100/1-PE mit PE-Lochplatte | 1 | 1450 x 1450 x 1000 | 1100 | 2000 |
1200/1-PE mit PE-Lochplatte | 1 | 1680 x 1680 x 700 | 1200 | 2000 |
1100/2-PE mit PE-Lochplatten | 2 | 2450 x 1450 x 580 | 1100 | 4000 |
Zubehör für IBC-Auffangwannen | ||||
Abfüllvorsatz für 1100/1-PE | - | 590 x 640 x 1070 | 100 | 10 |
Abfüllvorsatz für 1200/1-PE | - | 590 x 640 x 790 | 100 | 9 |
Abfüllvorsatz für 1100/2-PE | - | 590 x 640 x 670 | 100 | 6 |
Auffangvolumen
Eine Auffangwanne muss den Inhalt des größten Behälters oder mindestens 10% der gelagerten gesamten Menge aufnehmen können. Hierbei ist vom höheren Wert auszugehen. ACHTUNG: In Wasserschutzgebieten muss die gesamte Lagermenge zurückgehalten werden können (100 %)!
Das passende Zubehör für Ihre IBC-Auffangwanne!