Vergleich von Auffangwannen aus Stahl, Edelstahl, GFK- & PE-Auffangwannen
Vor dem Kauf einer neuen Auffangwanne sollte man eine Vielzahl von Faktoren beachten. Neben den Vorschriften, wie groß eine Auffangwanne sein muss und dem vorgegebenene Budget, ist die Wahl des Materials ein wichtiger Faktor beim Vergleich von Auffangwannen. Vier Materialien haben sich im Bereich der Auffangwannen als Werkstoffe etabliert: Neben klassischen Stahl-Auffangwannen und den Modellen aus Edelstahl sind in in den letzten Jahren besonders Auffangwannen aus Kunststoff immer beliebter bei vielen Unternehmen geworden. Auch GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) findet zunehmend beim Bau von Auffangwannen Verwendung.
Tabellarischer Vergleich von Auffangwannen aus Stahl, Edelstahl, PE und GFK
Die nachstehende Tabelle zeigt einen übersichtlichen Vergleich der Auffangwannen über die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Werkstoffe und für welche Gefahrstoffe die Auffangwannen jeweils geeignet / zugelassen sind.
Generelle Eigenschaften von Auffangwannen im Vergleich | ||||
Stahl-Auffangwannen | Edelstahl-Auffangwannen | PE-Auffangwannen | GFK-Auffangwannen | |
Eigengewicht | Mittel - Hoch | Mittel - Hoch | Gering | Gering - Mittel |
Korrosionsbeständigkeit | Mittel | Hoch | Hoch | Hoch |
Preis | Gering | Mittel - Hoch | Gering | Mittel |
Lebensdauer | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch |
Mechanische Robustheit / Stabilität | Hoch | Hoch | Gering - Mittel | Mittel |
Brennbarkeit des Materials | Nicht brennbar (Klasse A1) | Nicht brennbar (Klasse A1) | Normal entflammbar (Klasse B2) | Schwer entflammbar (Klasse B1) |
Zulassung zertifiziert durch | Ü-Zertifikat vergeben vom DIBt | |||
Vergleich von Auffangwannen für Lagerung bestimmter Gefahrstoffe | ||||
Stahl-Auffangwannen | Edelstahl-Auffangwannen | PE-Auffangwannen | GFK-Auffangwannen | |
Altöl (brennbar, Flammpunkt >55°C) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diesel / Heizöl (brennbar, Flammpunkt >55°C) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nitro, Benzin (hochentzündlich bis entzündlich) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Säuren bis Konz. 20%, Batteriesäure 37%ig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Säuren bis Konz. 10%, Fixierbäder, Salzlösungen PH 6-8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Karbonsäuren (Konz. >10%; außer Ameisensäure) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Laugen PH >8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Laugen PH 7-8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zu den Stahl-Auffangwannen | Zu den Edelstahl-Auffangwannen | Zu den PE-Auffangwannen | Zu den GFK-Auffangwannen |
Neben diesem Vergleich ist oftmals eine individuelle Beratung empfehlenswert, denn auch wenn der Vergleich die prinzipielle Eignung einer Auffangwanne festlegt, gilt es bei der Auswahl zahlreiche individuelle Faktoren zu berücksichtigen, die der obenstehende Vergleich nicht immer berücksichtigen kann. Gerne beraten wir Sie persönlich bei der Auswahl der passenden Auffangwanne!