Aufgrund der hohen chemischen Beständigkeit bieten sich Auffangwannen aus Polyethylen (PE) zum sicheren auffangen von umweltgefährdenden Stoffen optimal an. Die hohe Funktionalität bei ätzenden oder giftigen Stoffen sowie aggressiven Säuren und Laugen macht eine Auffangwanne aus Kunststoff zur idealen Alternative / Erweiterung zu den üblichen Auffangwannen aus Stahl.
- Vorsatzbehälter Typ VB 2
- Geeignet für die PE-Auffangwanne WP 2/11 und WP-PE 2/11
- Außenabmessungen: LxBxH 530 x 520 x 530 mm
- Auffangvolumen: 86 Liter
- Eigengewicht: ca. 4 kg
- Konstruktion aus robustem Polyethylen
- Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien
- Mit allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt, Berlin
- Ausführung in blau
Typ | max. Anzahl (200-l-Fass/1000-l-IBC) | Maße LxBxH (mm) | Auffang- volumen (l) | Tragfähig- keit (kg) |
WP 1/11 | - | 1 | 1590 x 1455 x 715 | 1125 | 1500 |
WP 2/11 | - | 2 | 2340 x 1360 x 510 | 1150 | 2800 |
WP-PE 2/2 | 2 | - | 1220 x 820 x 330 | 240 | 650 |
WP-PE 4/2 | 4 | - | 1280 x 1280 x 275 | 230 | 1250 |
WP-PE 4/4 | 4 | - | 1310 x 1310 x 370 | 410 | 1250 |
WPA-PE 2/2 | 2 | - | 1220 x 820 x 450 | 230 | 650 |
WPA-PE 4/2 | 4 | - | 1220 x 1220 x 390 | 250 | 1300 |
WP-PE 1/11 | - | 1 | 1760 x 1350 x 710 | 1100 | 1500 |
WP-PE 2/11 | - | 2 | 2560 x 1350 x 510 | 1140 | 2500 |
WP-PE 8/11 | 8 | 2 | 2560 x 1350 x 510 | 1140 | 2500 |
VB 1 für | WP-PE 1/11 | 525 x 545 x 835 | 86 | - |
VB 2 für | WP 2/11 & WP-PE 2/11 | 530 x 520 x 530 | 86 | - |
» Weitere Informationen zur vorschriftsgemäßen Gefahrstofflagerung «
Das richtige Zubehör für Ihre PE-Auffangwanne!