Auffangvolumen (Liter): | 200 Liter |
Material: | PE |
Mit | Ohne Gitterrost: | OHNE Gitterrost |
Außenmaße LxBxH (mm): | 1205 x 805 x 430 mm |
Stützfüße / Unterfahrbar: | Unterfahrbar |
max. Anzahl Gebinde: | 1 x 200-L-Fass |
Wenn es gilt, wassergefährdende Stoffe sicher aufzufangen, bieten wir immer eine geeignete Lösung. Umweltgerechte, fachgerechte und sichere Lagerung von gefährlichen Stoffen ist ein wichtiges Thema für jeden Betrieb. Gefahrstoffe, die ätzend, entzündlich, explosiv, brandfördernd oder giftig sind, bedürfen besonderer Sorgfalt bei Umgang und Lagerung. Zum Schutz für eine saubere Umwelt haben wir eine PE-Auffangwanne im Sortiement, welche durch die verschiedensten Variationsmöglichkeiten eine hohe Funktionalität sowie eine hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven Säuren und Laugen bietet und Ihnen ein optimales Preis-Leistungsverhältnis sichert.
- Euro-PE-Auffangwanne Typ 250/2 mit Kufen
- Für die Lagerung von max. 1 x 200-Liter Fass oder diversen Kleingebinden
- Außenmaße: LxBxH 1205 x 805 x 430 mm
- Auffangvolumen: 250 Liter
- Gewicht: ca. 20 kg
- Hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (HDPE)
- OHNE Stahl- oder PE-Rost
- Mit 2 Kufen
- Hohe Funktionalität und chemische Beständigkeit
- Aufstellung direkt auf dem Boden oder auf einer Europalette
- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-420
Weitere Varianten:
- Mit 4 Stützfüßen
- Mit 2 Kufen
- Mit Lenk- und Bockrollen
- Mit Stahlgitterrost oder PE-Rost (Lochplatte)
Typ | max. Anzahl (200-l-Fässer) | Maße LxBxH (mm) | Auffangvolumen (Liter) | Gewicht (kg) |
Euro-PE-Auffangwanne 250/2 | ||||
ohne Gitterrost | 1 | 1205 x 805 x 330 | 250 | 16 |
mit Stahlgitterrost | 2 | 1205 x 805 x 330 | 224 | 29 |
mit PE-Rost | 2 | 1205 x 805 x 340 | 224 | 29 |
Euro-PE-Auffangwanne 250/2 mit 4 Stützfüßen | ||||
ohne Gitterrost | 1 | 1205 x 805 x 430 | 250 | 18 |
mit Stahlgitterrost | 2 | 1205 x 805 x 430 | 224 | 31 |
mit PE-Rost | 2 | 1205 x 805 x 440 | 224 | 31 |
Euro-PE-Auffangwanne 250/2 mit 2 Kufen | ||||
ohne Gitterrost | 1 | 1205 x 805 x 430 | 250 | 20 |
mit Stahlgitterrost | 2 | 1205 x 805 x 430 | 224 | 33 |
mit PE-Rost | 2 | 1205 x 805 x 440 | 224 | 33 |
Euro-PE-Auffangwanne 250/2-mobil mit Lenk- & Bockrollen (Ø Rollen 125 mm) | ||||
ohne Gitterrost | 1 | 1290 x 805 x 1040 | 250 | 26 |
mit Stahlgitterrost | 2 | 1290 x 805 x 1040 | 224 | 37 |
mit PE-Rost | 2 | 1290 x 805 x 1040 | 224 | 39 |
Auffangvolumen
Eine Auffangwanne muss den Inhalt des größten Behälters oder mindestens 10% der gelagerten gesamten Menge aufnehmen können. Hierbei ist vom höheren Wert auszugehen. ACHTUNG: In Wasserschutzgebieten muss die gesamte Lagermenge zurückgehalten werden können (100 %)!
Für die Lagerung von 1 Stück 200 Liter-Fass oder Kleingebinden!